ご利用料金
介護保険給付対象 | 介護保険給付対象外 | 1泊2日 (4食分込み) |
2泊3日 (7食分込み) |
||
---|---|---|---|---|---|
サービス費 | 食費 | 居室費 | |||
要支援1 | 515円 | 朝食 460円 昼食 670円 夕食 670円 計1,800円 |
3,750円 | 11,000円 | 17,065円 |
要支援2 | 636円 | 11,242円 | 17,428円 | ||
要介護1 | 683円 | 11,336円 | 17,569円 | ||
要介護2 | 759円 | 11,488円 | 17,797円 | ||
要介護3 | 837円 | 11,644円 | 18.031円 | ||
要介護4 | 913円 | 11,796円 | 18,259円 | ||
要介護5 | 988円 | 11,946円 | 18,484円 |
定員10名(従来型個室 10室)
利用者負担段階
利用者負担段階 | 対象者 | 食事負担 限度額 |
居住費負担 限度額 ユニット型 個室 |
---|---|---|---|
第1段階 | 老齢年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方 生活保護受給者等 |
300円 | 320円 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で課税年金収入額と合計所得額の合計 が年間80万以下の方等 |
390円 | 420円 |
第3段階 | 世帯主全員が市民税非課税で、上記第1段階・第2段階以外の方 | 650円 | 820円 |
上記以外の実費負担料金---理容代、日常生活費、その他
上記以外で加算されるもの---対象者 送迎加算(片道)184円/回(送迎が必要と認められた利用者に居宅と事業所との間の送迎を行なう) 看護体制加算T 8円/1日
施設写真
ショートステイ エクセレント平塚
〒254-0052 神奈川県平塚市平塚3-9-5
TEL:0463-73-7283
FAX:0463-73-6524